каталог цен на услуги шиномонтажа
R 13, 14, 15 | |
Балансировка(л/авт.) | 3,11 |
Балансировка(м/авт., джип) | 3,68 |
Баласировка клеящимися грузами | 3,8 |
Выкручивание болтов, гаек ступицы с сорванными гранями | 9,43 |
Замена бескамерного вентиля | 2,76 |
Клейка камеры латкой | 2,76 |
Клейка шины латкой | 2,76 |
Монтаж и демонтаж (м/авт., джип) | 2,76 |
Монтаж и демонтаж (л/авт) | 2,53 |
Монтаж и демонтаж низкопрофильной резины | 3,45 |
Монтаж или демонтаж(м/авт, джип) | 1,38 |
Монтаж или демонтаж(л/авт) | 1,27 |
Монтаж или демонтаж низкопрофильной резины | 1,73 |
Поднятие автомобиля на подъемнике | 0,81 |
Проверка колеса на биение | 0,81 |
Проверка шины а герметичность | 0,81 |
Регулировка давления | 0,35 |
Снятие и установка колеса(м/авт., спарка)(2кол.) | 4,49 |
Сятие и установка колеса(м/авт., джип) | 3,22 |
Снятие и установка колеса(л/авт) | 2,53 |
Установка жгута | 2,65 |
Установка камеры в шину | 0,58 |
Установка ножки гриба | 3,57 |
Установка шины на герметик | 1,15 |
Чистка ступицы | 0,81 |
Чистка, мойка колеса | 0,58 |
R16 | |
Балансировка(л/авт.) | 3,57 |
Балансировка(м/авт., джип) | 3,68 |
Балансировка клеящимися грузами | 3,8 |
Выкручивание болтов, гаек ступицы с сорванными гранями | 9,43 |
Замена бескамерного вентиля | 2,76 |
Клейка камеры латкой | 2,76 |
Клейка шины латкой | 2,76 |
Монтаж и демонтаж(л/авт.) | 2,88 |
Монтаж и демонтаж(Газель, УАЗ) | 4,03 |
Монтаж и демонтаж(ЗИЛ, Бычок) | 6,79 |
Монтаж и демонтаж(м/авт., джип) | 2,99 |
Монтаж и демонтаж низкопрофильной резины | 3,68 |
Монтаж или демонтаж(м/авт., джип) | 1,5 |
Монтаж или демонтаж(л/авт) | 1,44 |
Монтаж или демонтаж(Газель, УАЗ) | 2,01 |
Монтаж или демонтаж(ЗИЛ, Бычок) | 3,39 |
Монтаж или демонтаж низкопрофильной резины | 1,84 |
Поднятие автомобиля на подъемнике | 0,81 |
Проверка колеса на биение | 0,81 |
Проверка шины на герметичность | 0,81 |
Регулировка давления | 0,35 |
Снятие и установка колеса(м/авт., спарка)(2кол.) | 4,49 |
Снятие и установка колеса(м/авт., джип) | 3,22 |
Снятие и установка колеса(л/авт) | 2,53 |
Установка жгута | 2,65 |
Установка камеры в шину | 0,58 |
Установка ножки гриба | 3,57 |
Установка шины на герметик | 2,19 |
Чистка ступицы | 0,81 |
Чистка, мойка колеса | 0,58 |
R17-20 | |
Балансирока(л/авт.) | 4,14 |
Баласировка клеящимися грузами(R17) | 4,14 |
Балансировка клеящимися грузами(R18-20) | 4,37 |
Выкручивание болтов, гаек ступицы с сорванными гранями | 9,43 |
Замена бескамерного вентиля | 2,76 |
Клейка камеры латкой | 2,76 |
Клейка шины латкой | 2,76 |
Монтаж и демонтаж(м/авт., джип) | 4,26 |
Монтаж и демонтаж(л/авт.) | 3,34 |
Монтаж и демонтаж низкопрофильной резины | 3,7 |
Монтаж или демонтаж(м/авт., джип) | 2,13 |
Монтаж или демонтаж(л/авт.) | 1,67 |
Монтаж или демонтаж низкопрофильной резины | 2,13 |
Поднятие автомобиля на подъемнике | 0,81 |
Проверка шины на герметичность | 0,81 |
Регулировка давления | 0,35 |
Снятие и установка колеса(м/авт., джип) | 3,8 |
Снятие и установка колеса(л/авт.) | 2,76 |
Установка жгута | 2,65 |
Установка камеры в шину | 0,58 |
Установка ножки гриба | 3,57 |
Установка шины на герметик | 1,15 |
Чистка ступицы | 0,81 |
Чистка, мойка диска | 0,58 |