прейскурант цен на мойку автомобилей
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
Виды работ | Стоимость, руб |
Обмыв кузова с аппарата (без протирки) | 5 |
Повторное нанесение пены на а/м | 3 |
Ручная мойка кузова(покрытие специальными моющими средствами) | 10 |
Покрытие холодным воском | 2 |
Смывка арок от грязи | 4 |
Мойка резиновых, ворсолановых ковриков (за 1 шт.) | 0,5 |
Мойка ковра багажника | 1 |
Сухая уборка салона пылесосом | 4 |
Сухая уборка багажников | 2 |
Чистка дисков от нагара(1 шт.) | 3 |
Влажная уборка панелей и пластика | 2 |
Мойка стекол в салоне | 4 |
Мойка лобового стекла | 2 |
Натирка кожи в салоне (1 посадочное место) | 1 |
Мойка двигателя и моторного отсека специальными моющими средствами | 18 |
Чернение резины | 2 |
Покрытие резиновых уплотнителей дверей силиконом | 2,5 |
Смывка битумных пятен на одном элементе | 3 |
Покрытие панелей в салоне автомобиля полиролью | 3 |
Мойка подвесного багажника | 1 |
Покрытие средством «Антидождь» (лобовое стекло и 2 боковых) | 8 |
ДЖИП, МИНИВЕН
Виды работ | Стоимость, руб |
Обмыв кузова с аппарата (без протирки) | 6 |
Повторное нанесение пены на а/м | 4 |
Ручная мойка кузова(покрытие специальными моющими средствами) | 12 |
Покрытие холодным воском | 2,5 |
Смывка арок от грязи | 4 |
Мойка резиновых, ворсолановых ковриков (за 1 шт.) | 0,5 |
Мойка ковра багажника | 1 |
Сухая уборка салона пылесосом | 4 |
Сухая уборка багажников | 2 |
Чистка дисков от нагара(1 шт.) | 3 |
Влажная уборка панелей и пластика | 2 |
Мойка стекол в салоне | 4,5 |
Мойка лобового стекла | 2,5 |
Натирка кожи в салоне (1 посадочное место) | 1 |
Мойка двигателя и моторного отсека специальными моющими средствами | 18 |
Чернение резины | 2 |
Покрытие резиновых уплотнителей дверей силиконом | 2,5 |
Смывка битумных пятен на одном элементе | 3 |
Покрытие панелей в салоне автомобиля полиролью | 3 |
Мойка подвесного багажника | 1 |
Покрытие средством «Антидождь» (лобовое стекло и 2 боковых) | 8 |
МИКРОАВТОБУС
Виды работ | Стоимость, руб |
Обмыв кузова с аппарата (без протирки) | 7 |
Повторное нанесение пены на а/м | 4 |
Ручная мойка кузова(покрытие специальными моющими средствами) | 13 |
Покрытие холодным воском | 3 |
Смывка арок от грязи | 4 |
Мойка резиновых, ворсолановых ковриков (за 1 шт.) | 0,5 |
Мойка ковра багажника | 1 |
Сухая уборка салона пылесосом | 5 |
Сухая уборка багажников | 2,5 |
Чистка дисков от нагара(1 шт.) | 3 |
Влажная уборка панелей и пластика | 2 |
Мойка стекол в салоне | 6 |
Мойка лобового стекла | 2,5 |
Натирка кожи в салоне (1 посадочное место) | 1 |
Мойка двигателя и моторного отсека специальными моющими средствами | 18 |
Чернение резины | 2 |
Покрытие резиновых уплотнителей дверей силиконом | 2,5 |
Смывка битумных пятен на одном элементе | 4 |
Покрытие панелей в салоне автомобиля полиролью | 4 |
Мойка подвесного багажника | 1 |
Покрытие средством «Антидождь» (лобовое стекло и 2 боковых) | 10 |
МИКРОАВТОБУС С ДЛИННОЙ БАЗОЙ
Виды работ | Стоимость, руб |
Обмыв кузова с аппарата (без протирки) | 8 |
Повторное нанесение пены на а/м | 5 |
Ручная мойка кузова(покрытие специальными моющими средствами) | 15 |
Покрытие холодным воском | 3,5 |
Смывка арок от грязи | 4 |
Мойка резиновых, ворсолановых ковриков (за 1 шт.) | 0,5 |
Мойка ковра багажника | 1 |
Сухая уборка салона пылесосом | 6 |
Сухая уборка багажников | 2,5 |
Чистка дисков от нагара(1 шт.) | 3 |
Влажная уборка панелей и пластика | 3 |
Мойка стекол в салоне | 7 |
Мойка лобового стекла | 2,5 |
Натирка кожи в салоне (1 посадочное место) | 1 |
Мойка двигателя и моторного отсека специальными моющими средствами | 18 |
Чернение резины | 2 |
Покрытие резиновых уплотнителей дверей силиконом | 2,5 |
Смывка битумных пятен на одном элементе | 4 |
Покрытие панелей в салоне автомобиля полиролью | 4 |
Мойка подвесного багажника | 1 |
Покрытие средством «Антидождь» (лобовое стекло и 2 боковых) | 10 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ХИМЧИСТКУ
Виды работ | Норма времени час | Стоимость работ, руб | ||
1 степень | 2 степень | 3 стпепень | ||
Легковой автомобиль | ||||
Химчистка потолка | 1,3 | 20 | 25 | 30 |
Химчистка сидений(за 1 шт.) | 0,3 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка пола | 1,2 | 25 | 30 | 35 |
Химчистка дверей (за 1 шт.) | 0,7 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка панель(пластик) | 0,5 | 20 | 25 | 30 |
Химчистка багажника | 0,7 | 20 | 25 | 30 |
Химчистка ворсолановых ковриков (1 шт.) | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
ИТОГО | 4,9 | 106 | 130 | 156 |
Джип/Минивен | ||||
Химчистка потолка | 1,5 | 25 | 30 | 30 |
Химчистка сидений(за 1 шт.) | 0,4 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка пола | 1,6 | 25 | 30 | 35 |
Химчистка дверей (за 1 шт.) | 0,8 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка панель(пластик) | 0,5 | 25 | 30 | 35 |
Химчистка багажника | 0,7 | 25 | 30 | 35 |
Химчистка ворсолановых ковриков (1 шт.) | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
ИТОГО | 5,7 | 121 | 145 | 165 |
Микроавтобус(до 5.5м.) | ||||
Химчистка потолка (водит. и пасс.место) | 2,6 | 15 | 17 | 20 |
Химчистка потолка (полностью) | 35 | 37 | 40 | |
Химчистка сидений(за 1 шт.) | 0,5 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка пола (водит. и пасс. место) | 2,3 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка пола (полностью) | 45 | 47 | 50 | |
Химчистка дверей (за 1 шт.) | 1,2 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка панель(пластик) | 0,7 | 35 | 37 | 40 |
Химчистка ворсолановых ковриков (1 шт.) | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
ИТОГО | 7,5 | 161 | 175 | 196 |
Микроавтобус(от 5.5м. До 7м.) | ||||
Химчистка потолка (водит. и пасс.место) | 2,6 | 15 | 17 | 20 |
Химчистка потолка (полностью) | 40 | 45 | 50 | |
Химчистка сидений(за 1 шт.) | 0,5 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка пола (водит. и пасс. место) | 2,3 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка пола (полностью) | 45 | 47 | 50 | |
Химчистка дверей (за 1 шт.) | 1,2 | 10 | 12 | 15 |
Химчистка панель(пластик) | 0,7 | 35 | 37 | 40 |
Химчистка ворсолановых ковриков (1 шт.) | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
ИТОГО | 7,5 | 166 | 183 | 206 |